بە هەردوو ئاراستەدا

ڕەی · ئێران — نەخشەی ئاڵوگۆڕی دراو

نرخی دراو لە ڕەی ئەمڕۆ

نرخێکی نزیکەیییە، پێشنیار نییە. تێکڕای نرخی ڕاستەقینەی کڕین و فرۆشتن.

USDT/USD 1.008 / 1.018 USD 1 USD = 0.982 / 0.992 USDT
USDT 2 696 400 / 2 723 500 IRR 1 IRR = 0.000000367 / 0.000000371 USDT
دۆلاری ئەمەریکا $ USD 2 662 000 / 2 689 000 IRR 1 IRR = 0.000000372 / 0.000000376 USD
یۆرۆ € EUR 2 957 037 / 3 077 732 IRR 1 IRR = 0.000000325 / 0.000000338 EUR
درهەمی میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان د.إ AED 726 024 / 735 100 IRR 1 IRR = 0.00000136 / 0.00000138 AED
لیرەی تورکیا ₺ TRY 53 101 / 53 639 IRR 1 IRR = 0.0000186 / 0.0000188 TRY
دیناری عێراقی د.ع IQD 1 582 / 1 598 IRR 1 IRR = 0.000626 / 0.000632 IQD
Armenian dram ֏ AMD 7 389 / 7 464 IRR 1 IRR = 0.000134 / 0.000135 AMD
Azerbaijani manat ₼ AZN 1 565 877 / 1 581 760 IRR 1 IRR = 0.000000632 / 0.000000639 AZN
ڕوپیەی پاکستان ₨ PKR 9 567 / 9 664 IRR 1 IRR = 0.000103 / 0.000105 PKR
یوانی چین ¥ CNY 396 390 / 400 411 IRR 1 IRR = 0.00000250 / 0.00000252 CNY
ڕووبڵی ڕووسیا ₽ RUB 31 438 / 31 869 IRR 1 IRR = 0.0000314 / 0.0000318 RUB
BTC 76 225 USD▼ 5.54% · 24h
GOLD 4 097.9 USD▲ 0.10% · 24h

سەرافییە نزیکەکان لە ڕەی


🇮🇷 ئێران، ڕەی · ئاڵوگۆڕی دراو — ڕیاڵی ئێران، دۆلاری ئەمەریکا، یۆرۆ، درهەمی میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان، لیرەی تورکیا، USDT و USDC.
سەرافییە نزیکەکان و نرخەکانیان لە ڕەی، ئێران ببینە. گواستنەوەی بانکی، نەقد بۆ کریپتۆ و کریپتۆ بۆ نەقد بەراورد بکە.

فلتەرەکە بەکاربهێنە بۆ دۆزینەوەی ئەوەی دەتەوێت بیگۆڕیتەوە.

بار دەکرێت...

بەپێی فلتەرە هەڵبژێردراوەکان هیچ ئەنجامێک نەدۆزرایەوە. ئۆفەری خۆت لە کەمتر لە خولەکێکدا دروست بکە. دراو، شێوازی ئاڵوگۆڕ و شار هەڵبژێرە. مامەڵە ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەکارهێنەرێکی تر ڕێک بخە.

© 2026 SwapGo.me. شوێنێکی تەنها زانیارییە. لە کاتی بەکارهێنانی ناوەڕۆکەکانمان، دانانی بەستەر بۆ SwapGo.me پێویستە. بێبەرپرسیارێتی یاسایی